0
на сумму: 0
( 0 товаров )
Перейти в корзину
Корзина пуста.
Бренды
Тип и назначение
Ось установки
Ширина
Высота профиля, %
Диаметр, дюйм
Индекс нагрузки
 - 
Индекс нагрузки при двойной ошиновке
 - 
Конструкция
Бескамерная
Индекс скорости
Норма слойности
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Срок Наличие Цена Заказ
от 6 до 8 дней * 19 466 ₽
от 6 до 8 дней * 20 782 ₽
от 11 до 13 дней * 20 782 ₽
1310001 KAMA 240 Шина автобусная универсальная 8.25/R20 130K Посмотреть цены
9223 T601 Шина 8.5/R15 101A8 Посмотреть цены
110513 XZY Шина строительная универсальная 7.50/R16 122L Посмотреть цены
от 6 до 8 дней * 52 104 ₽
525143 HDC1 Шина региональная ведущая 315/80R22.5 156K Посмотреть цены
Р00000348 Ф-2АД Шина сельскохозяйственная универсальная 15.50/R38 Посмотреть цены
0470125 BT43 Шина автобусная прицеп 215/75R17.5 135J Посмотреть цены
от 6 до 8 дней * 23 585 ₽
259000397 F-2А Шина сельскохозяйственная универсальная 15.50/R38 134A8 Посмотреть цены
1330008 310 Шина региональная ведущая 10.00/R20 146K Посмотреть цены
от 6 до 8 дней * 46 252 ₽
102940058 CRG VM-201 Шина региональная универсальная 8.25/R20 130K Посмотреть цены
от 6 до 8 дней * 36 381 ₽
от 11 до 13 дней * 36 381 ₽
от 6 до 8 дней * 44 156 ₽
82111438 У-2 Шина региональная универсальная 8.25/R20 125J Посмотреть цены
от 6 до 8 дней * 30 259 ₽
от 6 до 8 дней * 21 235 ₽
от 11 до 13 дней * 21 235 ₽
от 10 до 13 дней * 21 696 ₽
от 11 до 13 дней * 101 293 ₽
0
на сумму: 0
( 0 товаров )
Перейти в корзину
Корзина пуста.